Großgruppenkarte ab 01.04.2023 | |||
Bitte ausfüllen und per Post oder an info@waldbahn-gotha.de zurücksenden. | |||
Tarifbestimmungen Deutschlandticket | |||
Aboformular für Schüler | |||
VMT Tarifzonen Verkehrsverbund | |||
VMT Preisübersicht | |||
VMT Fahrgastinformation ab 01.04.2023 | |||
VMT Tarifbestimmungen ab 01.04.2023 | |||
Übersicht der Tarifzonen für die Thüringerwaldbahn – Linie 4
von / nach | Gotha (700) | Boxberg (731) | Leina (731) | Wahlwinkel (732/742) | Waltershausen/ Gleisdreieck (732/742) | Waltershausen (732) | Schnepfenthal (732/742) | Reinhardsbrunner Teiche (742) | Reinhardsbrunn Bahnhof (742) | Friedrichroda (742) | Marienglashöhle (743) | Tabarz (743) |
Gotha | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Boxberg | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Leina | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Wahlwinkel | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Waltershausen/ | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Waltershausen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Schnepfenthal | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Reinhardsbrunner | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Reinhardsbrunn | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
Friedrichroda | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Marienglashöhle | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
Tabarz (743) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr!