Großgruppenkarte ab 01.08.2022 | |
Aboformular Solo / Plus | |
Aboformular Mobil 65 / Mobil 65 Partner | |
Aboformular für Schüler | |
VMT Tarifzonen Verkehrsverbund | |
VMT Preisübersicht | |
VMT Tarifübersicht Verkehrsverbund | |
VMT Beförderungsbedingungen ab 01.08.2022 |
Übersicht der Tarifzonen für die Thüringerwaldbahn – Linie 4
von / nach | Gotha (700) | Boxberg (731) | Leina (731) | Wahlwinkel (732/742) | Waltershausen/ Gleisdreieck (732/742) | Waltershausen (732) | Schnepfenthal (732/742) | Reinhardsbrunner Teiche (742) | Reinhardsbrunn Bahnhof (742) | Friedrichroda (742) | Marienglashöhle (743) | Tabarz (743) |
Gotha | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Boxberg | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Leina | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Wahlwinkel | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Waltershausen/ | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Waltershausen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Schnepfenthal | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Reinhardsbrunner | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Reinhardsbrunn | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
Friedrichroda | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Marienglashöhle | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
Tabarz (743) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr!